du 16 mars au 14 octobre
Haute saison
Semaine | Week-end & Jours fériés | |
---|---|---|
Tarif plein | 60€ | 80€ |
Carte Le Club Classic | 48€ | 64€ |
Carte Le Club Gold | 39€ | 52€ |
Jeune - de 25 ans | 30€ | 40€ |
2 Green-fees + 1 voiturette | 150€ | 190€ |
9 Trous + 1 voiturette (en fonction des saisons, pas de cumul de réductions) | 48€ | 58€ |
Groupe + de 10 personnes | 55€ | 75€ |
Fin de journée (Horaires selon saison) | 40€ | 50€ |
du 15 octobre au 15 mars
Basse saison
Semaine | Week-end & Jours fériés | |
---|---|---|
Tarif plein | 50€ | 59€ |
Carte Le Club Classic | 40€ | 47€ |
Carte Le Club Gold | 25€ | 30€ |
Jeune - de 25 ans | 25€ | 35€ |
Greens d'hiver (pas de cumul de réductions) | 25€ | 35€ |
Fin de journée (Horaires selon saison) | 27€ | 32€ |
2 Green-fees + 1 voiturette | 110€ | 140€ |
Groupe + de 10 personnes | 40€ | 50€ |
Gratuité pour les Pro PGA et Personnels de Golfs dans la limite de 2 passages / mois. Gratuité pour les présidents AS, Comité, Ligue dans la limite de 1 passage / mois.
Golf de Reims – 2024 – Tarifs en vigueur 2024, modifiables à tout moment sans préavis.