Green-Fees |
Semaine | Week-end & Jours féries | |
---|---|---|
Tarif plein | 59 € | 79 € |
Carte Golfy indigo | 44 € | 59 € |
Carte Golfy Platine | 41 € | 55 € |
Jeune – de 25 ans (né après 1998) | 27 € | 37 € |
2 Green-fees + 1 voiturette | 143 € | 185 € |
Fin de journée (en fonction des saisons, pas de cumul de réductions) |
40 € | 50 € |
Groupe + de 10 personnes | 50 € | 72 € |
Semaine | Week-end & Jours féries | |
---|---|---|
Tarif plein | 45 € | 55 € |
Carte Golfy indigo | 34 € | 41 € |
Carte Golfy Platine | 32 € | 39 € |
Jeune – de 25 ans (né après 1998) | 22 € | 32 € |
Greens d’hiver (pas de cumul de réductions) |
22 € | 32 € |
Fin de journée (en fonction des saisons, pas de cumul de réductions) |
27 € | 32 € |
2 Green-fees + 1 voiturette | 102 € | 134 € |
Groupe + de 10 personnes | 34 € | 45 € |
Gratuité pour les Pro PGA et Personnels de Golfs dans la limite de 2 passages / mois. Gratuité pour les présidents AS, Comité, Ligue dans la limite de 1 passage / mois.
Golf de Reims – 2023 – Tarifs en vigueur 2023, modifiables à tout moment sans préavis.